Monitorul oficial local
• Bugetul iniţial
• Rectificări de buget
• Situaţii trimestriale (dds)
• Indicatori venituri-cheltuieli
• Plăţi restante
• Registre datorii publice
• Programe de investiţii
• Comunicări
• Contracte
• alte situaţii
| Fişier | Data publicării | User id | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anul 2023, luna septembrie | |||||||
| 04-09-2023 | 1 | ||||||
| 12-09-2023 | 1 | ||||||
| 22-09-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna iulie | |||||||
| 14-07-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna iunie | |||||||
| 13-06-2023 | 1 | ||||||
| 29-06-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna mai | |||||||
| 15-05-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna aprilie | |||||||
| 21-04-2023 | 1 | ||||||
| Anul 2023, luna martie | |||||||
| 20-03-2023 | 1 | ||||||














