Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CAZACIOC GELU DANIEL | 50 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | administrativ |
2 | Viceprimar | CHELCAN MARIN | 55 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
3 | Consilier | DANILA DUMITREL GABRIEL | 33 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
4 | Consilier | DIMA VASILE ADRIAN | 43 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
5 | Consilier | FRUMOSU MANUELA | 51 | PSD | 1 | Şcoală postliceală | tehnic |
6 | Consilier | MENAGACHE NICOLAE GABRIEL | 48 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnic |
7 | Consilier | PRAJA TUDOREL | 55 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | economic |
8 | Consilier | SILIFON VIOREL | 47 | PSD | 1 | Liceu-10 clase | tehnic |
9 | Consilier | VOICU GHEORGHE | 69 | PNL | 1 | Şcoală generală | tehnic |
• Media de vârstă a consiliului local Smârdan este de 50 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Smârdan
- PNL: 1 membru, 11.11%
- PSD: 8 membri, 88.89%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Smârdan
- PNL: 1 membru, 11.11%
- PSD: 8 membri, 88.89%