Organizare
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-04-19): Anexa 1 la HCL 49/2021
Legendă
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
| Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
| înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
| Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
| 1 | primar | MARCULESCU VASILE PETRICA | |||||||||||||
| 2 | viceprimar | CHELCAN MARIN | |||||||||||||
| Secretar general | |||||||||||||||
| 3 | secretar general | I | S | COMIŞAN ANCA | 5 | ||||||||||
| Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
| 4 | asistent personal | G | BERECHET GHEORGHE | ||||||||||||
| 5 | asistent personal | G | PICOS OLIMPIA | ||||||||||||
| 6 | asistent personal | G | RENŢIA CARMEN | 2 | |||||||||||
| 7 | asistent personal | G | GIUMALĂ CONSTANŢA | 3 | |||||||||||
| 8 | asistent personal | G | MOLDOVEANU OCTAVIA | 4 | |||||||||||
| 9 | asistent personal | G | SARĂU IOANA | 5 | |||||||||||
| 10 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 11 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| 12 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
| Compartiment stație apă | |||||||||||||||
| 13 | muncitor | iv | M | TIRON CONSTANTIN | |||||||||||
| 14 | muncitor | iv | M | GHEORGHE CRISTIAN-VIOREL | 4 | ||||||||||
| Compartiment contabilitate, achiziții publice și impozite și taxe locale | |||||||||||||||
| 15 | inspector | I | superior | S | SIMINOI LENUŢA | 5 | |||||||||
| 16 | consilier | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| 17 | consilier achiziții publice | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment administrație | |||||||||||||||
| 18 | muncitor | ii | M | RADU ANDREI | 5 | ||||||||||
| Compartiment sănătate | |||||||||||||||
| 19 | asistent medical comunitar | M | BUZEA LIDIA-MIHAELA | 5 | |||||||||||
| Compartiment implementare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile | |||||||||||||||
| 20 | consilier | i | S | vacant | |||||||||||
| 21 | consilier | i | S | vacant | |||||||||||
| 22 | consilier | i | S | vacant | |||||||||||
| Compartiment urbanism și cadastru | |||||||||||||||
| 23 | inspector de specialitate | 1 | S | MARCULESCU PETRE SORIN | |||||||||||
| 24 | referent | III | superior | M | SARĂU ŞTEFAN | 5 | |||||||||
| Compartiment asistență socială | |||||||||||||||
| 25 | inspector | I | superior | S | vacant | ||||||||||
| Compartiment agricol | |||||||||||||||
| 26 | consilier | I | superior | S | CALOIAN MARIOARA | 5 | |||||||||
|
MARCULESCU VASILE PETRICA
primar LS |














