Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Smârdan care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2022
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 9984 0 0 0
2 viceprimar 7458 0 0 0
3 consilier local 416 0 0 0
4 secretar general clasa I, gradaţia 5 6224 0 0 0
5 consilier clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6178 0 0 0
6 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 6178 0 0 0
7 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 6136 0 0 0
8 asistent medical comunitar, gradaţia 5 5478 336 347 0
9 asistent personal, gradaţia 2 2550 0 347 0
10 asistent personal, gradaţia 5 2652 0 347 0
11 asistent personal, gradaţia 0 2550 0 347 0
12 asistent personal, gradaţia 4 2550 0 347 0
13 asistent personal, gradaţia 3 2550 0 347 0
14 inspector de specialitate 1, gradaţia 0 5200 0 0 0
15 muncitor iv, gradaţia 0 7867 0 0 0
16 muncitor ii, gradaţia 5 4867 0 0 0
17 muncitor iv, gradaţia 4 4867 0 0 0


Notă:
persoanele care fac parte din echipa de implementare a proiectelor pot beneficia de majorarea salariului de bază cu 25%
MARCULESCU VASILE PETRICA
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 19-04-2022   utilizator: 1